山东理工大学成人高考幻灯片
企业管理
作者:admin    发布于:2016-06-04 14:50    文字:【】【】【
企业管理专业(独立本科段)课程设置表
专业代码:B020259  
序号 课程代码 课程名称 学分 备注
1 00015 英语(二) 14  
2 00051 管理系统中计算机应用 3  
3 00052 管理系统中计算机应用(实践) 1  
4 00054 管理学原理 6  
5 00149 国际贸易理论与实务 6 高级资格证书课程
6 00150 金融理论与实务 6  
7 00151 企业经营战略 6 高级资格证书课程
8 00152 组织行为学 4 高级资格证书课程
9 00153 质量管理(一) 4  
10 00154 企业管理咨询 4 高级资格证书课程
11 03708 中国近现代史纲要 2  
12 03709 马克思主义基本原理概论 4  
13 04183 概率论与数理统计(经管类) 5  
14 04184 线性代数(经管类) 4  
15 05124 企业财务管理 6 高级资格证书课程
16 06999 毕业论文 0  

专业设置

友情链接: