山东理工大学成人高考幻灯片
金融
作者:admin    发布于:2016-06-04 14:49    文字:【】【】【
金融专业(独立本科段)课程设置表
专业代码:B020106  
序号 课程代码 课程名称 学分 备注
1 00015 英语(二) 14  
2 00051 管理系统中计算机应用 3  
3 00052 管理系统中计算机应用(实践) 1  
4 00053 对外经济管理概论 5  
5 00054 管理学原理 6  
6 00058 市场营销学 5  
7 00067 财务管理学 6  
8 00076 国际金融 6  
9 00077 金融市场学 5  
10 00078 银行会计学 5  
11 00079 保险学原理 5  
12 03708 中国近现代史纲要 2  
13 03709 马克思主义基本原理概论 4  
14 04183 概率论与数理统计(经管类) 5  
15 04184 线性代数(经管类) 4  
16 06999 毕业论文 0  

专业设置

友情链接: