山东理工大学成人高考幻灯片
会计
作者:admin    发布于:2016-06-04 14:44    文字:【】【】【
会计专业(独立本科段)课程设置表
专业代码:B020204  
序号 课程代码 课程名称 学分 备注
1 00015 英语(二) 14  
2 00051 管理系统中计算机应用 3  
3 00052 管理系统中计算机应用(实践) 1  
4 00058 市场营销学 5  
5 00149 国际贸易理论与实务 6  
6 00150 金融理论与实务 6  
7 00158 资产评估 4  
8 00159 高级财务会计 6  
9 00160 审计学 4  
10 00161 财务报表分析(一) 5  
11 00162 会计制度设计 5  
12 03708 中国近现代史纲要 2  
13 03709 马克思主义基本原理概论 4  
14 04183 概率论与数理统计(经管类) 5  
15 04184 线性代数(经管类) 4  
16 06999 毕业论文 0  

专业设置

友情链接: