工商企业管理
工商企业管理专业(独立本科段)课程设置表 | ||||
专业代码:B020202 | ||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
2 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |
3 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | |
4 | 00054 | 管理学原理 | 6 | |
5 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |
6 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |
7 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | |
8 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | |
9 | 00152 | 组织行为学 | 4 | |
10 | 00153 | 质量管理(一) | 4 | |
11 | 00154 | 企业管理咨询 | 4 | |
12 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
13 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
14 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
15 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
16 | 06999 | 毕业论文 | 0 |
专业设置