山东理工大学成人高考幻灯片
电脑艺术设计
作者:admin    发布于:2016-06-04 14:36    文字:【】【】【
电脑艺术设计专业(独立本科段)课程设置表
专业代码:B050450  
序号 课程代码 课程名称 学分 备注
1 00015 英语(二) 14  
2 01863 Flash MX 6  
3 01932 Core IDRAW 6  
4 03708 中国近现代史纲要 2  
5 03709 马克思主义基本原理概论 4  
6 04488 3DS MAX 6  
7 04693 网页设计 4  
8 05413 AUTOCAD设计 4  
9 05423 装饰设计 4  
10 05424 现代设计史 3  
11 05975 展示设计 5  
12 07075 计算机辅助设计 5  
13 04856 计算机辅助设计(实践) 5  
选考课 01858 图案 7 免考外语加考课
01859 标志设计(二) 7
14 07999 毕业设计 0  

专业设置

友情链接: