国际贸易
国际贸易专业(独立本科段)课程设置表 | ||||
专业代码:B020110 | ||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00045 | 企业经济统计学 | 6 | |
2 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |
3 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | |
4 | 00055 | 企业会计学 | 6 | |
5 | 00096 | 外刊经贸知识选读 | 6 | |
6 | 00097 | 外贸英语写作 | 8 | |
7 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | |
8 | 00099 | 涉外经济法 | 4 | |
9 | 00100 | 国际运输与保险 | 6 | |
10 | 00101 | 外经贸经营与管理 | 4 | |
11 | 00102 | 世界市场行情 | 4 | |
12 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
13 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
14 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
15 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
16 | 05844 | 国际商务英语 | 6 | |
17 | 06999 | 毕业论文 | 0 |
专业设置